![]() |
Clicca qui per la versione italiana |
Marco Meluccio presenta |
Click here for the english version | ![]() |
1 | STIANSEN Tom | NOR | ![]() |
1:51.70 | |
2 | AMIEZ Sebastien | FRA | ![]() |
1:51.75 | +0.05 |
3 | TOMBA Alberto | ITA | ![]() |
1:52.14 | +0.44 |
1 | VON GRÜNIGEN Michael | SUI | ![]() |
2:48.23 | |
2 | KJUS Lasse | NOR | ![]() |
2:49.35 | +1.12 |
3 | SCHIFFERER Andreas | AUT | ![]() |
2:49.68 | +1.45 |
1 | SKAARDAL Atle | NOR | ![]() |
1:29.68 | |
2 | KJUS Lasse | NOR | ![]() |
1:29.89 | +0.21 |
3 | MADER Günther | AUT | ![]() |
1:30.01 | +0.33 |
1 | KERNEN Bruno | SUI | ![]() |
1:51.11 | |
2 | KJUS Lasse | NOR | ![]() |
1:51.18 | +0.07 |
3 | GHEDINA Kristian | ITA | ![]() |
1:51.46 | +0.35 |
1 | Kjetil Aamodt | NOR | ![]() |
3:10.40 | |
2 | KERNEN Bruno | SUI | ![]() |
3:10.68 | +0.28 |
3 | REITER Mario | AUT | ![]() |
3:11.69 | +1.29 |
1 | COMPAGNONI Deborah | ITA | ![]() |
1:43.88 | |
2 | MAGONI Lara | ITA | ![]() |
1:45.15 | +1.27 |
3 | CHAUVET Patricia | FRA | ![]() |
1:45.70 | +1.82 |
![]() Deborah Compagnoni medaglia d'oro |
![]() Lara Magoni medaglia d'argento |
1 | COMPAGNONI Deborah | ITA | ![]() |
2:39.19 | |
2 | ROTEN Karin | SUI | ![]() |
2:39.99 | +0.80 |
3 | PICCARD Leila | FRA | ![]() |
2:40.95 | +1.76 |
1 | KOSTNER Isolde | ITA | ![]() |
1:23.50 | |
2 | SEIZINGER Katja | GER | ![]() |
1:23.58 | +0.08 |
3 | GERG Hilde | GER | ![]() |
1:23.64 | +0.14 |
1 | LINDH Hilary | USA | ![]() |
1:41.18 | |
2 | ZURBRIGGEN Heidi | SUI | ![]() |
1:41.24 | +0.06 |
3 | WIBERG Pernilla | SWE | ![]() |
1:41.44 | +0.26 |
1 | GOETSCHL Renate | AUT | ![]() |
3:03.38 | |
2 | SEIZINGER Katja | GER | ![]() |
3:03.42 | +0.04 |
3 | GERG Hilde | GER | ![]() |
3:03.46 | +0.08 |
![]() Copyright © Marco Meluccio, 1997 |
![]() |
---|